شهد ترتيب الدوري الإنجليزي تغييرات هامة بعد انتهاء الجولة الثالثة، إذ يحافظ ليفربول على القمة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية.
تشيلسي يلاحق في المركز الثاني بـ 7 نقاط، بينما تشتد المنافسة بين أرسنال وتوتنهام وإيفرتون وسندرلاند وبورنموث، إذ يمتلك كل منهم 6 نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتتابع الجماهير المباريات باهتمام كبير لمراقبة المنافسة بين الفرق في جدول الدوري الإنجليزي الآن.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الآن |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
| ليفربول | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| تشيلسي | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| أرسنال | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| توتنهام | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| إيفرتون | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| سندرلاند | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| بورنموث | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| كريستال بالاس | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| مانشستر يونايتد | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| نوتينجهام فورست | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| برايتون | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| ليدز | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| مان سيتي | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| بيرنلي | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| برينتفورد | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| وست هام | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| نيوكاسل يونايتد | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| فولهام | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| أستون فيلا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| وولفرهامبتون | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
ترتيبات الدوري الإنجليزي مرشحة للتغيير مع توالي مباريات الدوري الإنجليزي، حيث تتطلع الفرق لتحقيق نتائج أفضل لتعزيز مراكزها في الجدول.
